Burada, canlı hücrelerdeki protein yapısını ve etkileşim alanlarını, proteinlerin hücre içi hızlı fotokimyasal oksidasyonu (IC-FPOP) olarak adlandırılan bir protein ayak izi tekniği ile karakterize ediyoruz.
Yöntem makalesi
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 15 mL Konik Santrifüj Tüpleri | Fisher Scientific | 14-959-53A | herhangi bir marka yeterlidir |
| 5 mL Gaz Geçirmez Şırınga, Çıkarılabilir Luer | Lock SGE Analitik Bilim | 008760 | |
| 50 mL Konik Santrifüj Tüpleri | Fisher Scientific | 14-432-22 | herhangi bir marka yeterlidir |
| 500 &mikro; L SGE Gaz Geçirmez Şırıngalar: Sabit Luer-Lok Modelleri | Fisher Scientific | SG-00723 | |
| Aseton, HPLC Sınıfı | Fisher Scientific | A929-4 | 4 L miktar gerekli değildir |
| %0.1 Formik Asitli Asetonitril (h/h), LC/MS Sınıfı | Fisher Scientific | LS120-500 | |
| ACQUITY UPLC M-Sınıfı Simetri C18 Tuzak Sütunu, 100 å, 5 &mikro; m, 180 ve mikro; m x 20 mm, 2G, V/M, 1/pkg | Sular | 186007496 | |
| BERAAT UPLC M-Sınıfı Sistem | Sular | ACCİYET UPLC M-Class Sistem | |
| Alüminyum | Folyo Fisher Scientific | 01-213-100 | her marka yeterlidir |
| Aqua 5 µ m C18 125 & Aring; ambalaj malzemesi | Phenomenex | 04A-4299 | |
| Santrifüj | Eppendorf | 022625501 | |
| Hassas Görev Silecekleri | Fisher Scientific | 06-666A | |
| Dithiothreiotol (DTT) | AmericanBio | AB00490-00005 | |
| DMSO, Susuz | İnvitrojen | D12345 | |
| EX350 excimer lazer | GAM Lazer | EX350 excimer lazer | |
| FEP Boru 1/16 "OD x 0.020" ID | IDEX Sağlık & Bilim | 1548L | |
| Formik Asit, LC / MS Sınıfı | Fisher Scientific | A117-50 | |
| HV3-2 VALF | Hamilton | 86728 | |
| Hidrojen Peroksit | Fisher Scientific | H325-100 | herhangi bir% 30 hidrojen peroksit yeterlidir |
| İyodoasetamid (IAA) | ACROS Organics | 122270050 | |
| Legato 210 şırınga pompası | KD Scientific | 788212 | 4, 5 mL şırınga tutabilen, sıvıyı çekip dışarı atabilen ve motoru bayatlamanın bir yolu olan herhangi bir şırınga pompası çalışmalıdır |
| Luer Adaptörü Dişi Luer - 1 / 4-28 Erkek Polipropilen | IDEX Sağlık & Bilim | P-618L | |
| Metanol, LC / MS Sınıf | Fisher Scientific | A454SK-4 | 4 L miktar gerekli değildir |
| Mikrosantrifüj | Thermo Scientific | 75002436 | |
| N,N'-Dimetiltiyoüre (DMTU) | ACROS Organics | 116891000 | |
| NanoTight Kılıf Yeşil 1/16" Kimlik x .0155" Kimlik x 1.6" | IDEX Sağlık ve Science | F-242X | |
| NanoTight Kılıf Sarı 1/16" OD x 0.027" ID x 1.6" | IDEX Sağlık & Bilim | F-246 | |
| N-tert-Butil-&alfa;-fenilnitron (PBN) | ACROS Organics | 177350250 | |
| Orbitrap Fusion Lumos Tribrid Kütle Spektrometresi | Thermo Scientific | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid Kütle Spektrometresi | diğer yüksek çözünürlüklü cihazlar (örneğin Q exactive Orbitrap veya Orbitrap Fusion) kullanılabilir |
| PE50-C piroelektrik enerji ölçer | Ophir Optronics | 7Z02936 | |
| Pierce Kantitatif Kolorimetrik Peptit Testi | Thermo Scientific | 23275 | |
| Pierce Hızlı Altın BCA Protein Test Kiti | Thermo Scientific | A53225 | |
| Pierce Tripsin Proteaz, MS Sınıfı | Thermo Scientific | 90058 | |
| Hücre Lizisi için Pierce Evrensel Nükleaz | Fisher Scientific | 88702 | |
| Polymicro Yarma Taşı, 1 "x 1" x 1/32 "Molex | 1068680064 | herhangi bir kılcal boru kesici yeterlidir | |
| Polymicro Esnek Sigortalı Silika Kılcal Boru, İç Çap 150 ve mikro; m, Dış Çap 360 ve mikro; m, TSP150350 | Polymicro Technologies | 1068150024 | |
| Polymicro Esnek Sigortalı Silika Kılcal Boru, İç Çap 450 ve mikro; m, Dış Çap 670 & m, TSP450670 | Polymicro Technologies | 1068150025 | |
| Polymicro Esnek Sigortalı Silika Kılcal Boru, İç Çap 75 ve mikro; m, Dış Çap 360 ve mikro; m, TSP075375 | Polymicro Technologies | 1068150019 | |
| Potasyum Fosfat Monobazik | Fisher Scientific | P382-500 | |
| Proteome Discover 2.2 (aşağıdan yukarıya proteomik yazılımı) | Thermo Scientific | OPTON-30799 | |
| Döner Manyetik Tamburlu Karıştırıcı | V& P Bilimsel A.Ş. | VP 710D3 | |
| Döner Manyetik Tamburlu Karıştırıcı, Şırınga Pompaları V & ile kullanım için aksesuar kiti | P Bilimsel A.Ş. | VP 710D3-4 | |
| Süper Flanşsız Yüksük, SST Halkalı, Tefzel™ (ETFE), 1/4-28 Düz Tabanlı, 1/16" OD | IDEX Health & Science | P-259X | |
| Süper Flanşsız Somun PEEK 1/4-28 Düz Tabanlı, 1/16" & 1/32" OD | IDEX Health & Science | P-255X | |
| Süper Tamburlu Karıştırma Diski, 3,35 mm çap, 0,61 mm kalınlık | V& P Bilimsel A.Ş. | VP 722F | |
| Thermo Scientific Pierce RIPA Tampon | Fisher Scientific | PI89900 | |
| Tris Base | Fisher Scientific | BP152-500 | |
| Upchurch Scientific Düşük Basınçlı Haçlar: PEEK | Fisher Scientific | 05-700-182 | |
| Upchurch Scientific Düşük Basınçlı Tees: PEEK | Fisher Scientific | 05-700-178 | |
| UV Sigortalı Silika Plano-Dışbükey Küresel Lensler | THORLABS | LA4052 | |
| V& P Scientific IncTedarikçi Çeşitliliği Ortağı TUMBL KARIŞTIRMA DISKI PARYLENE 1000 | V & P Bilimsel A.Ş. | VP724F | |
| VHP MicroTight Birliği; m OD | IDEX Sağlık & Bilim | UH-436 | |
| %0,1 Formik Asit İçeren Su (h/h), LC/MS Sınıfı | Fisher Scientific | LS118-500 | |
| Su, LC/MS Sınıfı | Fisher Scientific | W6-4 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste