我们描述了一种通过使用硅胶包被的缝合线阻塞大脑中动脉来诱导小鼠脑卒中的模型。该方案可用于诱导永久性阻塞,或暂时性缺血后进行再灌注。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 0.23 mm MCAO 缝合线 | Doccol | 702345PK5Re | |
| 0.21 mm MCAO 缝合线 | Doccol | 702145PK5Re | |
| 银笔 | staples | 503205 | |
| 麻醉机 | Vetequip | 901806 | |
| 手术剪 | Fine science tool | 14558-09 | |
| 直头手术镊 | Fine science tool | 00108-11 | |
| 弯头手术镊 | Fine science tool | 00109-11 | |
| 弹簧剪 | Fine science tool | 15000-08 | |
| 尼龙缝合线 | Braintree scintific | SUT-S 104 | |
| 缝合用缝线 | VWR | 95057-036 | |
| 异氟烷 | Piramal | ||
| 2,3,5-三苯基氯化四氮唑 | FisherSci | 50-121-8005 | |
| 脑组织切片模具 | Braintree scintific | BS-A 5000C | |
| 冷冻切片机刀片 | VWR | 89202-606 | |
| 可选: | |||
| Periflux 激光多普勒系统 | Perimed | Periflux 5000 | |
| 监测单元 | Perimed | PF 5010 - LDPM |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可