In diesem Manuskript gründeten wir eine Hochdurchsatz Methode zur Quantifizierung der alkalischen Phosphatase-Aktivität in S. Aureus Biofilm Kultur aus Gewebekultur 96-Well-Platte
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Agar | VWR | 9002-18-0 | |
| Eppendorf Zentrifuge | Thomas Scientific | 5810 | |
| Gluose | VWR | 50-99-7 | |
| NaOH Pellets | VWR | SS0550-500GR | |
| Para-Nitrophenylphosphat (pNPP) | Sigma | P7998-100ML | Typische Konzentrationen von flüssigen pNPP-Substraten, die häufig in Enzyme-Linked Immunesorbent Assays (ELISA) verwendet werden, liegen zwischen 10 und 50 mM. Ähnlich wie bei den meisten gebrauchsfertigen pNPP-Flüssigsubstraten, wie dem hier verwendeten, wird die genaue pNPP-Konzentration aufgrund des proprietären Charakters nicht bekannt gegeben. |
| 10x PBS, pH7,4. 173 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4 | Sigma | P3288-1VL | |
| Plate Reader | Biotek | ELx808 | |
| S. aureus | ATCC | ATCC25923 | |
| Tryptischer Soja-Agar 15 g/l TSB | VWR | 9002-18-0 | |
| Tryptische Sojabrühe: g/L Pankreasverdauung von Kasein............ 15.0 Päpstlicher Aufschluss über Sojamehl......... 5,00 Natriumchlorid.............................. 3.00 Traubenzucker........................................ 2,50 Dikaliumphosphat.................. 2.50 | VWR | 90006-098 | |
| 96-Well-Gewebekulturplatten | BD | 6902D09 | U-förmiger Boden |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen