Wir beschreiben ein Protokoll zur Isolierung mesenchymaler Stammzellen aus menschlichem Nabelschnurgewebe und deren Differenzierung in die Skelettmuskellinie.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 4',6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI) | Thermo Fisher Scientific | D1306 | |
| Amphotericin B | Sigma Aldrich | A2411 | |
| Antibiotische Lösung 100x Flüssigkeit, Endotoxin getestet (10.000 U Penicillin und 10 mg Streptomycin/ml in 0,9 % normaler Kochsalzlösung) | HiMedia | A001A-50 ml | |
| Anti-GAPDH-Antikörper | Sigma Aldrich | G8795 | |
| Anti-MyHC-Antikörper (My32) | Novus Biologicals | NBP2-50401AF647 | |
| Anti-MyoD-Antikörper (5.8A) | Novus Biologicals | NB100-56511 | |
| Anti-Myogenin-Antikörper (Klon F5D) | Novus Biologicals | NBP2-34616AF594 | |
| Anti-Pax7-Antikörper | DSHB | DSHB-C1-576 | |
| APC-Maus Anti-Human-CD90-Klon 5E10 | BD Biosciences | 559869 | |
| Kollagen Typ 1 | Merck | C8919 | |
| D (+) Glukose | Sigma Aldrich | G7021 | |
| Dexamethason | SIGMA | D4902 | |
| FACSCanto II oder FACSAria III | BD Biosciences | ||
| Fötales Rinderserum, qualifiziert Brasilien | GIBCO | 10270106 | nicht hitzeinaktiviert |
| FITC Maus Anti-Mensch CD106-Klon 51-10C9 | BD Biosciences | 551146 | |
| FITC Maus Anti-Mensch CD14 Klon M5E2 | BD Biosciences | 557153 | |
| FITC Maus Anti-Mensch CD31 Klon WM59 | BD Biosciences | 557508 | |
| FITC Maus Anti-Mensch CD34 Klon 581 | BD Biosciences | 555821 | |
| FITC Maus Anti-Mensch CD45 Klon HI30 | BD Biosciences | 555482 | |
| FITC Maus Anti-Mensch CD49D Klon 9F10 | BD Biosciences | 560840 | |
| FITC Maus Anti-Mensch CD90 Klon 5E10 | BD Biosciences | 555595 | |
| FITC Maus Anti-Mensch HLA-A,B,C Klon G46-2.6 | BD Biosciences | 557348 | |
| FITC Maus Anti-Mensch IgG-Klon G18-145 | BD Biosciences | 555786 | |
| FlowJo Software | BD Biosciences | ||
| Gentamicin | Sigma Aldrich | G1264 | |
| Pferdeserum | HiMedia | RM1239 | |
| Hydrocortison | Merck | H4001 | |
| Laminin | Merck | L2020 | |
| MEM Alpha Modifikation ohne L-Glutamin, Ribo- und Desoxyribonukleoside | Hyclone | SH30568. FS | Basalmedium für uMSCs |
| PE Maus Anti-Mensch CD105 Klon 266 | BD Biosciences | 560839 | |
| PE Maus Anti-Mensch CD44 Klon 515 | BD Biosciences | 550989 | |
| PE Maus Anti-Mensch CD49E Klon llA1 | BD Biosciences | 555617 | |
| PE Maus Anti-Mensch IgG-Klon G18-145 | BD Biosciences | 555787 | |
| PE-Cy7 Maus Anti-Mensch CD73 CLONE AD2 | BD Biosciences | 561258 | |
| Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS), pH=7,4 | HiMedia | M1866 | |
| Trypsin/EDTA-Lösung (1x 0,25 % Trypsin und 0,02 % EDTA in Hanks Balanced Salt Solution (HBSS) | HiMedia | TCL049-100 ml |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen