Describimos procedimientos para cuantificar y caracterizar lesiones ateroscleróticas en modelos de ratón utilizando el corte de precisión del seno aórtico y la aorta ascendente combinado con análisis histoquímico e inmunohistoquímico.
Artículo de método
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Ratones deficientes en LDLR ( D2.129S7(B6)-Ldlrtm1Her/J) | laboratorio Jackson | #002207 | |
| Formalina | Sigma-Aldrich | HT5011 | |
| Moldes de histología | Ted Pella Inc | 27195 | |
| Parafina | Paramat | 19286-10 | |
| Portaobjetos recubiertos | Fisher | 12-550-15 | |
| Recipientes de disolventes | Tissue Tek II | 4457 | |
| Microtomo | Leica | RM22S5 | |
| Baño de agua | VWR | 80086-982 | |
| Microscopio | Olympus | BX41TF | |
| Cámara | Olympus | DP72 | |
| ImageJ | NIH | www.rsbweb.nih.gov/ij/ | |
| Procesador | Sakura Finetek | VIP6-A1 | |
| Casetes de procesamiento | VWR | 18000-134 | |
| Cocina de presión | Nordic Ware | ||
| Coverslip | Fisher | 12-545-M | |
| PBS | Sigma-Aldrich | P3813 | |
| Hoja de micrótomo | Thermo Scientific | 30-518-35 | |
| Medio de montaje antidecoloración | Sigma-Aldrich | F-4680 | |
| Montaje de xileno medio | Sigma-Aldrich | 44581 | |
| Medio de montaje Aquous | Sigma-Aldrich | I1161 | |
| Mac-3 anbody | BD Pharmingen | 553322 | |
| DAPI | Sigma-Aldrich | D9542 | |
| F4/80 | anticuerpo Abcam | Ab6640 | |
| Anticuerpo alfa actina | Santa Cruz Biotechnology | SC-32251 | |
| Mayer’ s Hematoxilina | Sigma-Aldrich | E4382 | |
| Eosina Y | Sigma-Aldrich | MHS16 | |
| DAB (3,3'-Diaminobenzidina) | Dako | K3468 |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso