כאן, אנו מציגים פרוטוקול פשוט ומעשי מאוד אך אמין לגידול משותף ספרואידלי ישיר של תאי אפיתל ריאה אנושיים ופיברובלסטים מבלי להסתמך על מטריצה.
מאמר שיטה
* These authors contributed equally
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 10 מ"ל פיפטות סרולוגיות סטריליות | ThermoFischer | 170356N | פיפטות סרולוגיות סטריליות של Nunc, או |
| צינור חרוטי שווה ערך של 15 מ"ל | קורנינג | 430052 | או שווה ערך |
| ל-37 מעלות; C/ 5% CO2 לחות אינקובטור | |||
| 5 מ"ל פיפטות סרולוגיות סטריליות | ThermoFischer | 170355N | פיפטות סרולוגיות סטריליות Nunc, או שווה ערך |
| ל-50 מ"ל צינור חרוטי | קורנינג | CLS430829 | או שווה ערך |
| ATRA (חומצה רטינואית All-Trans) | StemCell Technologies | Cat#72262 | תוסף 50 ננומטר |
| B-27 (50x), | ThermoFischer/Gibco | Cat#17504044 | 1x |
| BD Rhapsody ערכת הגברה WTA | Bioscience | Cat#633801 | שימוש בהתאם להוראות היצרן |
| ארון | |||
| סרום בקר אלבומין | רוש | Cat#BSAVHS-RO | 0.4% (v/v) |
| מסננת תאים | קורנינג | 352350 | פלקון 70 ומיקרו; m מסננת תאים, לבנה, סטרילית, צנטריפוגה אפנדורף ארוזה בנפרד |
| https://www.fishersci.com/shop/products/eppendorf-5804-series-centrifuge-rotor-packages-9/p-4119001 | למשל, צנטריפוגה אפנדורף 5804 - צנטריפוגה שולחנית | ||
| DMEM/F12 | Invitrogen | Cat#11330-032 | 500 מ"ל |
| DNase I, ללא RNase (1 U/μ L) | ThermoFischer | Cat#EN0521 | 100 U/mL |
| EDTA (0,5 M), pH 8,0, | ThermoFischer | AM9260G | 2 מ"מ |
| Eppendorf Research בתוספת פיפטה רב-ערוצית 12 ערוצים | Eppendorf | למשל, #3125000044 (10– 100 ומיקרו; L) או #3125000060 (30– 300 ומיקרו; L) | |
| סרום עגל עוברי | ThermoFischer/Gibco | Cat#A5256701 | 10% (v/v) |
| HBEC3-KT | ATCC | CRL-4051 | קו תאי אפיתל ריאה תקין אנושי |
| תמיסת הפרין (0.2%) | StemCell Technologies | Cat#7980 | 0.8 מ"ל |
| Hoechst 33342 | חתול ThermoFischer | #H1399 | 1 ומיקרו; גרם/מ"ל |
| HS-5 | ATCC | CRL-3611 | פיברובלסטים סטרומליים אנושיים |
| Hu Recom FGF-10 (KGF-2) ACF | StemCell Technologies | Cat#78173.1 | 10 ננוגרם/מ"ל |
| Hu Recom FGF-7 (KGF) ACF | StemCell Technologies | Cat#78186.1 | 10 ננוגרם/מ"ל |
| ערכת ריבוב תאים בודדים אנושיים | BD Bioscience | Cat#633781 | להשתמש בהתאם להוראות היצרן |
| Hydrocortisin Stock Solution | StemCell Technologies | Cat#7926 | 0.5 מ"ל לכל 500 מ"ל |
| Laduviglusib (CHIR-99021) | Biozol/Selleckchem | Cat#S1263 | 3 & micro; M |
| L-חומצה אסקורבית | סיגמא-אולדריץ' | חתול#A92902 | 50 ומיקרו; g/mL |
| מיקרוסקופ | ZEISS | ||
| מונותיוגליצרול | סיגמא-אולדריץ' | Cat#M6145 | 0.4 & מיקרו; תוסף M |
| N-2 (100x) | ThermoFischer/Gibco | Cat#17502048 | 1x |
| תא ספירת נויבאואר | Merck | BR718605 | למשל, BRAND לשכת הספירה BLAUBRAND דפוס נויבאואר |
| סרום עיזים רגיל | ThermoFischer | Cat#31873 | 2% (v/v) ב-PBS |
| NP-40 | Merck/Millipore | Cat#492016 | NP-40-Alternative, 1 |
| ערכת צביעה PAS | Sigma Aldrich | Cat#1016460001 | להשתמש בהתאם להוראות היצרן |
| PBS | ThermoFischer | Cat#10010023 | 1x |
| פניצילין-סטרפטומיצין (10.000 U/mL), 100x | ThermoFischer/Gibco | Cat#15140122 | 1x |
| PFA | ThermoFischer | Cat#J61899. AK | Paraformaldehyd, 4% ב-PBS |
| PneumaCult Airway Organoid Differentiation Medium (ODM) | StemCell Technologies | Cat#05060 | PneumaCult Airway Organoid Basal Medium (#05061, 360 מ"ל) ו-PneumaCult Airway Organoid Differentiation Supplement* (#05063, 40 מ"ל) |
| PneumaCult Ex Plus Medium | StemCell Technologies Cat | #5040 | ערכה המורכבת מ-PneumaCult-Ex Plus Basal Medium (#05041, 490 מ"ל) ותוסף PneumaCult-Ex Plus 50X*(#05042, 10 מ"ל) |
| קוקטייל מעכב פרוטאז | Merck/Roche | Cat#4693132001 | 1 טבליות/10 מ"ל |
| Rhapsody cDNA Kit | BD Bioscience | Cat#633773 | לשימוש בהתאם להוראות היצרן |
| RPMI 1640 Medium | ThermoFischer/Gibco | Cat#11875093 | 500 מ"ל |
| נתרן כלורי | Merck/Sigma-Aldrich | S9625 | 150 ממול/ליטר |
| נתרן ציטראט | Merck/Sigma-Aldrich | Cat#1613859-1G | 0.10% |
| נתרן דאוקסיכולאט | Merck/Sigma-Aldrich | Cat#30970 | 0.50% |
| נתרן דודציל סולפט | Merck/Sigma-Aldrich | Cat#11667289001 | 0.10% |
| מאגר ריאגנטים סטרילי למיקרופיפטה רב-ערוצית (למשל, 60 מ"ל) | ThermoFischer | 9510037 | או שווה ערך |
| TC-Platte 96well BIOFLOAT a 4 Stü ck | Sarstedt (או facellitate) | 83.3925.400 (או F202003) | צלחת חיבור נמוכה במיוחד |
| Tris/HCl | ThermoFischer | Cat#AM9855G | 50 ממול/ליטר, pH 8 |
| טריטון X-100 | סיגמא-אולדריץ' | קאט#X100-5ML | 0.05 % |
| Trypan Blue Stain (0.4%) | ThermoFischer | Cat#15250061 | 1/5 (v/v) עם NGM |
| TrypLE | ThermoFischer | Cat#12604013 | 1x |
| Trypsin-EDTA (0.5 %) | ThermoFischer | Cat#15400054 | 0.05% תמיסת טריפסין-EDTA (TE) מדוללת אספטית ל-1X באמצעות תמיסת מלח חוצצת פוספט (ללא סידן ומגנזיום) |
| מגיב WST-1 | CELLPRO-RO, Roche | Cat#5015944001 | מגיב שגשוג תאים |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה