Dieser Protokolldetails, den Bau und Betrieb eines Echtzeit-3D Einzelkorn Tracking-Mikroskops in der Lage Tracking nanoskalige fluoreszierende Sonden bei hohen diffusiven Geschwindigkeiten und geringen Photon Zählraten.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 2D Elektrooptischer Deflektor | ConOptics | M310A | 2 erforderliches |
| Netzteil für EOD | ConOptics | 412 | wandelt den FPGA-Ausgang in Hochspannung für EOD |
| TAG um Objektiv | TAG Optics | TAG 2.0 | Wird verwendet, um den Laser entlang der axialen Richtung abzulenken |
| XY piezoelektrischer Nanopositionierer | MadCity Labs | Nano-PDQ275HS | Wird verwendet, um die Probe zu bewegen, um das Partikel im objektiven Brennvolumen zu fixieren; |
| Z piezoelektrischer Nanoposiitoner | MadCity Labs | Nano-OP65HS | Wird verwendet, um die Objektivlinse zu bewegen, um dem diffundierenden Partikel zu folgen |
| Mikropositionierer | MadCity Labs | MicroDrive | Wird verwendet, um Proben grob zu positionieren und auszuwerten |
| Objektiv | Zeiss | PlanApo | Hohe numerische Apertur für beste Empfindlichkeit erforderlich. 100X, 1,49 NA, M27, Zeiss |
| sCMOS-Kamera | PCO | pco.edge 4.2 | Zur Überwachung der Teilchenposition |
| APD | Excelitas | SPCM-ARQH-15 | Niedrigere Dunkelzahlen vorteilhaft |
| Field Programmable Gate Array | National Instruments | NI-7852r | |
| Software | National Instruments | LabVIEW | |
| Tracking Anregungslaser | JDSU | FCD488-30 | |
| Objektiv | ThorLabs | AC254-150-A-ML | L1 |
| Objektiv | ThorLabs | AC254-200-A-ML | L2 |
| Lochblende | ThorLabs | P75S | PH |
| Glan-Thompson Polarisator | ThorLabs | GTH5-A | GT |
| Halbwellenplatte | ThorLabs | WPH05M-488 | WP |
| Objektiv | ThorLabs | AC254-75-A-ML | L3 |
| Objektiv | ThorLabs | AC254-250-A-ML | L4 |
| Objektiv | ThorLabs | AC254-200-A-ML | L5 |
| Objektiv | ThorLabs | AC254-200-A-ML | L6 |
| dichroitischer Spiegel | Chroma | ZT405/488/561/640rpc | DC |
| Fluoreszenzemissionsfilter | Chroma | D535/40m | F |
| 10/90 Strahlteiler | Chroma | 21012 | BS |
| PBS | Sigma | D8537 | |
| 190 nm fluoreszierende Nanopartikel | Bangs laboratories | FC02F/9942 | |
| 110 nm fluoreszierende Nanopartikel | Bangs laboratories | FC02F/10617 | |
| Deckglas | Fisher Scientific | 12-545A | |
| Powermeter | Thorlabs | PM100D | |
| CMOS | Thorlabs | DCC1545M | |
| Iris | Thorlabs | SM1D12D | |
| Mikroskop | Mad City Labs | RM21 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission