Aquí presentamos un enfoque de tórax cerrado para los registros de bucle de presión-volumen biventricular basados en la admisión en cerdos con disfunción ventricular derecha aguda.
Artículo de método
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| 12L-RS | GE Healthcare Japan | 5141337 Sonda de ultrasonido | |
| 12L-RS | GE Healthcare Japan | 5141337 Sonda de ultrasonido | |
| Adhesivo Aperature (OneMed) | evercare | 1515-01 | 75 x 90 cm (orificio: 6 x 8 cm) |
| Cortina adhesiva Aperature (OneMed) | evercare | 1515-01 | 75 x 90 cm (orificio: 6 x 8 cm) |
| Alaris GP Guardarraíles plus | CareFusion | 9002TIG01-G Bomba de | infusión |
| Alaris GP Guardrails plus | CareFusion | 9002TIG01-G | Bomba de infusión |
| Alaris Set de infusión | BD Plastipak | 60593 | |
| Alaris Set de infusión | BD Plastipak | 60593 | |
| Alkoholswap | MEDIQ Danmark | 3340012 | 82% etanol, 0,5% clorhexidina, desinfección |
| de la pielAlkoholswap | MEDIQ Danmark | 3340012 | 82% etanol, 0,5% clorhexidina, desinfección de la piel |
| Guía de alambre de soporte Amplatz Extra-Stiff | Cook Medical | THSF-25-260-AES | diámetro: 0.025 pulgadas, longitud: 260 cm |
| Guía de alambre de soporte Amplatz Extra-Stiff | Cook Medical | THSF-25-260-AES | diámetro: 0.025 pulgadas, longitud: 260 cm |
| BD Connecta | BD | 394601 | Luer-Lock |
| BD Connecta | BD | 394601 | Luer-Lock |
| BD Emerald | BD | 307736 | Jeringa de 10 mL |
| BD Emerald | BD | 307736 | Jeringa de 10 mL |
| BD Luer-Lock | BD Plastipak | 300865 | BD = Becton Dickinson, Jeringa de 50 mL |
| BD Luer-Lock | BD Plastipak | 300865 | BD = Becton Dickinson, Jeringa de 50 mL |
| BD Platipak | BD 300613 | Jeringa de 20 mL | |
| BD Platipak | BD | 300613 | Jeringa de 20 mL |
| BD Venflon Pro | Becton Dickinson Terapia de Infusión | 393204 | 20G |
| BD Venflon Pro | Becton Dickinson Terapia de Infusión | 393204 | 20G |
| BD Venflon Pro | Becton Dickinson Terapia de Infusión | 393208 | 17G |
| BD Venflon Pro | Becton Dickinson Terapia de Infusión | 393208 | 17G |
| Butomidor Vet | Richter Pharma AG | 531943 10 mg/mL | |
| Butomidor Vet | Richter Pharma AG | 531943 | 10 mg/mL |
| Introductor Check-Flo Performer | Cook Medical | RCFW-16.0P-38-30-RB | Funda 16 F, 30 cm |
| de largo Introductor Check-Flo Performer | Cook Medical | RCFW-16.0P-38-30-RB | Funda 16 F, 30 cm |
| de largo Cios Connect S/N 20015 | Siemens Healthineers | Arco en C | |
| Cios Connect S/N 20015 | Siemens Healthineers | Arco en C | |
| D-LCC12A-01 | GE Healthcare Finlandia | Monitor de medición de presión | |
| D-LCC12A-01 | GE Healthcare Finlandia | Monitor de medición de presión | |
| Durapore | 3M-Cinta | adhesiva | |
| Durapore | 3M-Cinta | adhesiva | |
| E-PRESTIN-00 | GE Healthcare Finlandia | 6152932 Tubos de respiración | |
| E-PRESTIN-00 | GE Healthcare Finlandia | 6152932 | Tubos de respiración |
| Exagon vet | Richter Pharma AG | 427931 | 400 mg/mL |
| Exagon vet | Richter Pharma AG | 427931 | 400 mg/mL |
| Introductor de Hemostasia Fast-Cath 12F | St. Jude Medical | 406128 | L: 12 cm |
| Introductor de Hemostasia Fast-Cath 12F | St. Jude Medical | 406128 | L: 12 cm |
| Favorita II | Tipo Aesculap | : GT104 | |
| Favorita II | Tipo Aesculap | : GT104 | |
| Fentanilo | B. Braun | 71036 | 50 mikrogram/mL |
| Fentanilo | B. Braun | 71036 | 50 mikrogram/mL |
| Ketaminol Vet | MSD/Intervet International B.V. | 511519 | 100 mg/mL |
| de ketaminol Vet | MSD/Intervet International B.V. | 511519 | 100 mg/mL |
| LabChart | ADInstruments | software de adquisición de datos | |
| LabChart | ADInstruments | software de adquisición de datos | |
| Lawton 85-0010 ZK1 | Laringoscopio | Lawton | |
| Lawton 85-0010 ZK1 | Laringoscopio | Lawton | |
| Lectospiral | VYGON | 1159.90 | 400 cm (Luer-LOCK) |
| Lectospiral | VYGON | 1159.90 | 400 cm (Luer-LOCK) |
| Lubrithal eye gel | Dechra, Gran Bretaña | ||
| Lubrithal eye gel | Dechra, Gran Bretaña | ||
| MBH qufora | MBH-International A/S | 13853401 | Bolsa de orina |
| MBH qufora | MBH-International A/S | 13853401 | Bolsa de orina |
| Natriumklorid | Fresenius Kabi | 7340022100528 | 9 mg/ml Solución salina isotónica |
| Natriumklorid | Fresenius Kabi | 7340022100528 | 9 mg/ml Solución salina isotónica |
| PICO50 Radiómetro muestreador de sangre aterial | 956-552 | 2 mL | |
| PICO50 Muestreador de sangre aterial | Radiómetro | 956-552 | 2 mL |
| Tubo traqueal Portex | Smiths Medical | 100/150/075 | "Cuffed Clear Oral/Nasal Murphy Eye" |
| Portex Traqueal Tube | Smiths Medical | 100/150/075 | "Cuffed Clear Oral/Nasal Murphy Eye" |
| PowerLab 16/35 | ADInstruments | PL3516 | Número de serie: 3516-1841 |
| PowerLab 16/35 | ADInstruments | PL3516 | Número de serie: 3516-1841 |
| Juego de extensión de presión | CODAN | 7,14,020 | Tubo para anestésicos, 150 cm de largo, diámetro interior 0,9 mm |
| Presión Juego de extensión | CODAN | 7,14,020 | Tubo para anestésicos, 150 cm de largo, diámetro interior 0,9 mm |
| Propólípido | Fresenius Kabi | 21636 | Propofol, 10 mg/mL |
| Propoliplípido | Fresenius Kabi | 21636 | Propofol, 10 mg/mL |
| PTS-X | NuMED Canada Inc. | PTSX253 | Balón de vena cava inferior |
| PTS-X | NuMED Canada Inc. | PTSX253 | Balón de vena cava inferior |
| Radiofocus Introducer II | Vainas Radiofocus/Terumo | RS+B80N10MQ | 6+7+8F |
| Radiofocus Introducer II | Radiofocus/Terumo | RS+B80N10MQ | 6+7+8F vainas |
| Rompun Vet | Beyer | 86450917 | Xilacina, 20 mg/mL |
| Rompun Vet | Beyer | 86450917 | Xilacina, 20 mg/mL |
| R& uuml; sch Brilliant AquaFlate Glycerine | Teleflex | 178000 | Catéter vesical, tamaño 14 |
| Rü sch Brilliant AquaFlate Glycerine | Teleflex | 178000 | Catéter vesical, tamaño 14 |
| S/5 Avance | Datex-Ohmeda-Ventilador | mecánico | |
| S/5 Avance | Datex-Ohmeda-Ventilador | mecánico | |
| Safersonic Conti Plus & Innovación | médica Safergel SECMA | SAF.612.18120.WG.SEC | 18 x 120 cm (Cubierta de transductor estéril Safersonic con área adhesiva y Safergel) |
| Safersonic Conti Plus & Innovación | médica Safergel SECMA | SAF.612.18120.WG.SEC | 18 x 120 cm (Cubierta de transductor estéril Safersonic con área adhesiva y Safergel) |
| Catéter Scisense | Transonic Scisense | FDH-5018B-E245B | Número de serie: 50-533. Catéter de presión-volumen |
| Catéter Scisense | Transonic Scisense | FDH-5018B-E245B | Número de serie: 50-533. Catéter de presión-volumen |
| Scisense Sistema de medición de presión-volumen | Transonic Scisense | ADV500 | Modelo: FY097B. Caja de presión-volumen |
| Scisense Sistema de medición de presión-volumen | Transonic Scisense | ADV500 | Modelo: FY097B. Caja de presión-volumen |
| Swan-Ganz CCOmbo | Edwards Lifesciences | 744F75 | 110 cm |
| Swan-Ganz CCOmbo | Edwards Lifesciences | 744F75 | 110 cm |
| control de presión TruWave | Edwards Lifesciences T434303A | 210 cm | |
| Juego de control de presión TruWave | Edwards Lifesciences | T434303A | 210 cm |
| Vivid iq | GE Sistemas Médicos China | Vivid iq | |
| Vivid iq GE | Medical Systems China | Vivid iq | |
| Zoletil 50 Vet (tiletamina 125 mg y zolazepam 125 mg) | Virbac | 83046805 | Zoletil Mix para cerdos: 1 vial de Zoletil 50 Vet (materia seca); añadir 6,25 mL de xilozana (20 mg/mL), 1,25 mL de ketamina (100 mg/mL) y 2,5 mL de Butorfanol (10 mg/mL). Dosis para preanestesia: 10 mL/10 kg como inyección intramuscular |
| Zoletil 50 Vet (tiletamin 125 mg y zolazepam 125 mg) | Virbac | 83046805 | Zoletil Mix para cerdos: 1 vial de Zoletil 50 Vet (materia seca); añadir 6,25 mL de xilozana (20 mg/mL), 1,25 mL de ketamina (100 mg/mL) y 2,5 mL de Butorfanol (10 mg/mL). Dosis para preanestesia: 10 mL/10 kg como inyección intramuscular |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso