Ein semi-automatischen Workflow wird für gezielte Sequenzierung der 16 s rRNA von Muttermilch und anderen Low-Biomasse Probentypen vorgestellt.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| AllPrep RNA/DNA Mini Kit | Qiagen | 80204 | DNA/RNA-Extraktionskit |
| Eliminase | Fisher Scientific | 435532 | RNase, DNase, DNA-Dekontaminationsmittel |
| Thermomixer | Fisher Scientific | temperaturgesteuerter Vortexer-Puffer | |
| RLT plus | Qiagen | 1053393 | Guanidiniumthiocyanat-Lysepuffer/ Teil des Allprep-Kits |
| ß-Mercaptoethanol | Sigma Aldrich | 63689-25ML-F | ß-ME ist ein Reduktionsmittel, das RNasen irreversibel denaturiert, indem es Disulfidbindungen reduziert |
| LME Beads | MP Biomedicals | 116914050 | Bead |
| Tube QIAgen TissueLyzer | Qiagen | 85300 | automatisiertes Probendisruptor-Adapterset |
| QIAshreddersäule | Qiagen | 79654 | |
| QIAgen RB Röhrchenhersteller | Mikrozentrifugenröhrchen im Kit | ||
| QIAcube und zugehörige Kunststoffe | Qiagen | 9001292 | automatisiertes DNA/RNA-Aufreinigungsinstrument |
| DNA-Exitus plus | Applichem | A7089 | nicht-enzymatische Dekontaminationslösung |
| EB Puffer | Qiagen | 19086 | Elutionspuffer |
| QIAgility und verwandte Kunststoffartikel | Qiagen | 9001532 | Roboter-Liquid-Handler |
| PCR-Wasser | MO BIO | 17000-5PRIME | |
| HotMasterMix | Quantabio | 2200400 | |
| Barcode-Reverse-Primer | Eurofin | Kein Katalog #'s | entworfen und bestellt |
| 96 Well PCR-Platte | USA wissenschaftlich | 1402-9708 | |
| Tapestation 2200 und zugehörige Kunststoffartikel | Agilent | G2964AA | automatisierter DNA/RNA-Fragmentanalysator |
| D1000 Reagenzien für die Tapestation | Agilent | 5067-5585 | Probenpuffer und Leiter sind Teil dieses Kits |
| OneStep PCR Inhibitor Removal Kit | Zymo Research | 50444470 | PCR-Inhibitorentfernung erfolgt gemäß den Anweisungen des Herstellers. |
| QIAquick PCR-Aufreinigungskit | Qiagen | 28104 | DNA-Aufreinigungskit: Aufreinigung von PCR-Produkten auf Kieselsäuremembranbasis |
| Qubit dsDNA HS Assay Kit | Thermo Fisher | Q32854 | Dimethylsulfoxid-basierter Verdünnungspuffer und Farbstoff sind Teil dieses Kits. |
| Qubit Fluorometer | Thermo Fisher | Q33216 | |
| NanoDrop | Thermo Fisher | Mikrovolumen-Spektralphotometer | |
| MiSeq 300 V2 Kit | Illumina | 15033624/15033626 | |
| MiSeq | Illumina | No Catalog #'s | Sequenzer der nächsten Generation |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission